আজ ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ | ১লা জুন, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ Login
School Header Image
নিউজ:

আমাদের প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে আপনাকে স্বাগতম..

শ্রেণীভিত্তিক শিক্ষার্থী

Sl Class Year Boy Girl Muslim Hindu Others Total
1 Class Ten-Voc 2016 33 21 33 21 00 54
2 Class Nine-Voc 2016 44 17 40 21 00 61
3 Class Ten 2016 24 45 52 17 00 69
4 Class Nine 2016 60 45 74 31 00 105
5 Class Eight-B 2016 50 46 80 16 00 96
6 Class Eight-A 2016 20 40 48 12 00 60
7 Class Seven-B 2016 53 40 77 16 00 93
8 Class Seven-A 2016 35 45 61 19 00 80
9 Class Six-C 2016 17 27 36 08 00 88
10 Class Six-B 2016 32 28 54 06 00 60
11 Class Six-A 2016 24 31 37 18 00 55
Total:
Top