আমাদের প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে আপনাকে স্বাগতম..
| ক্র. নং | তথ্যের হেড | তথ্যের বিবরণ |
| ০১ | প্রতিষ্ঠানের নাম | বড়মাছুয়া ইউনাইটেড হাই ইনস্টিটিউশন |
| ০২ | প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা | ডাকঘরঃ বড়মাছুয়া-৮৫৬০, উপজেলাঃ মঠবাড়িয়া, জেলাঃ পিরোজপুর |
| ০৩ | প্রতিষ্ঠানের অবস্থান | ১১ নং বড়মাছুয়া ইউনিয়নের বড়মাছুয়া বাজার সংলগ্ন |
| ০৪ | ই মেইল ঠিকানা | bmuhi1949@gmail.com |
| ০৫ | ওয়েবসাইটের ঠিকানা | buhi.edu.bd |
| ০৬ | মোবাইল নম্বর | ০১৩০৯-১০২৭৩১ |
| ০৭ | ইআইআইএন নম্বর | 102731 |
| ০৮ | প্রতিষ্ঠান কোড নম্বর | জেনারেলঃ ২৫৫৩, কারিগরিঃ ৩৭০০৮ |
| ০৯ | এম পি ও কোড নম্বর | ৫৪০৫১০১৩০১ |
| ১০ | লোকেশন কোড নম্বর | ১৫২০৪ |
| ১১ | উপবৃত্তি কোড নম্বর | |
| ১২ | প্রতিষ্ঠার তারিখ | ০৩/০১/১৯৪৯ খ্রি. এমই স্কুল: ২২/০১/১৯৫৩ খ্রি. |
| ১৩ | প্রথম স্বীকৃতির তারিখ | ২২/০১/১৯৫৩ খ্রি. |
| ১৪ | প্রথম এম পি ও ভূক্তির তারিখ | ০১/০৯/১৯৮৫ খ্রি. |
| ১৫ | জমির পরিমান | |
| ১৬ | প্রতিষ্ঠাতা | আলহাজ্ব এ. বি. হেমায়েত উদ্দিন আহম্মদ |
| ১৭ | ব্যাংক হিসাব নম্বর | কৃষি ব্যাংকঃ 05260311031803, সোনালী ব্যাংকঃ 05041025070 |
| ১৮ | গ্রন্থাগারে বইয়ের সংখ্যা | ৫০০ খানা |
| ১৯ | ভবন সংখ্যা | ০৩ টি |
| ২০ | ছাত্রাবাসের সংখ্যা | নাই |
| ২১ | শিক্ষক আবাসন | ০১ টি |
| ২২ | স্টল সংখ্যা | ১৩ টি |
| ২৩ | শৌচাগার | ০৮ টি |
| ২৪ | শিক্ষক সংখ্যা | ২২ জন (জেনারেল শাখাঃ ১৬ জন, কারিগরি শাখাঃ ০৬ জন-ট্রেড ইনস্ট্রাক্টর) |
| ২৫ | কর্মচারী সংখ্যা | ০৪ জন ( জেনারেল শাখা-০৩ জন, কারিগরি শাখা-০১ জন) |
| ২৬ | মোট শিক্ষার্থী | |
| ২৭ | শ্রেণী কক্ষ | ১৮ টি |
| ২৮ | অফিস কক্ষ | ০৩ টি |
| ২৯ | ছাত্রী কমন রুম | ০১ টি |
| ৩০ | বিজ্ঞানাগার | ০১ টি |
| ৩১ | স্কাউট কক্ষ | ০১ টি |
| ৩২ | শিক্ষিকা কমন রুম | ০১ টি |
| ৩৩ | মাল্টিমিডিয়া ক্লাস রুম | ০১ টি |
| ৩৪ | শৌচাগার (ছাত্রদের জন্য) | ০২ টি |
| ৩৫ | শৌচাগার (ছাত্রীদের জন্য) | ০৩টি |
| ৩৬ | শৌচাগার (শিক্ষকদের জন্য) | ০৩ টি |
| ৩৭ | প্রার্থনা কক্ষ | ০২ টি |
| ৩৮ | ||
| ৩৯ | ||
| ৪০ |